Dünyadaki bütün uçuşları değerlendiren ‘Kaza İnceleme Merkezi’ JACDEC, 2013 yılının en güvenli havayolu şirketlerini açıkladı.
YENİ Zelanda Havayolları, JADEC’in duyurduğu güvenlik sınıflandırması listesinde 2013 yılının birincisi oldu. Genel Müdürü Temel Kotil’in sık sık ‘yakında dünya lideri olacağını’ iddia ettiği Türk Havayolları (THY) ise sınıfta kaldı.
ULUSAL havayolumuz olan THY, listedeki 60 şirketin arasında ancak 51’inci sıraya girebildi. Bu da THY’nin diğer havayolu şirketleriyle karşılaştırıldığında, güvenlik standartlarında ne kadar geride kaldığını ortaya koymuş oldu.
| RANK NO | AIRLINE | CODECS | COUNTRY | JACDEC SAFETY INDEX* |
| # 1 | AIR NEW ZEALAND | NZ, ANZ | Index 0,007 | |
| # 2 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | CX, CPA | Index 0,008 | |
| # 3 | FINNAIR | AY, FIN | Index 0,010 | |
| # 4 | EMIRATES | EK, UAE | Index 0,010 | |
| # 5 | EVA AIR | BR, EVA | Index 0,010 | |
| # 6 | BRITISH AIRWAYS | BA, BAW | Index 0,011 | |
| # 7 | TAP PORTUGAL | TP, TAP | Index 0,012 | |
| # 8 | ETIHAD AIRWAYS | EY, ETD | Index 0,012 | |
| # 9 | AIR CANADA | AC, ACA | Index 0,012 | |
| # 10 | QANTAS | QF, QFA | Index 0,013 | |
| # 11 | QATAR AIRWAYS | QR, QTR | Index 0,013 | |
| # 12 | ALL NIPPON AIRWAYS | NH, ANA | Index 0,015 | |
| # 13 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS, VIR | Index 0,015 | |
| # 14 | HAINAN AIRLINES | HU, CHH | Index 0,015 | |
| # 15 | VIRGIN AUSTRALIA | DJ, VOZ | Index 0,015 | |
| # 16 | JETBLUE AIRWAYS | B6, JBU | Index 0,015 | |
| # 17 | KLM | KL, KLM | Index 0,015 | |
| # 18 | LUFTHANSA | LH, DLH | Index 0,016 | |
| # 19 | SHENZHEN AIRLINES | ZH, CSZ | Index 0,018 | |
| # 20 | EASYJET | U2, EZY | Index 0,018 | |
| # 21 | THOMAS COOK AIRLINES | MT, TCX | Index 0,023 | |
| # 22 | WESTJET | WS, WJA | Index 0,026 | |
| # 23 | TRANSAERO AIRLINES | UN, TSO | Index 0,027 | |
| # 24 | SOUTHWEST AIRLINES | WN, SWA | Index 0,028 | |
| # 25 | JETSTAR AIRWAYS | JQ, JST | Index 0,030 | |
| # 26 | AIR BERLIN | AB, BER | Index 0,034 | |
| # 27 | DELTA AIR LINES | DL, DAL | Index 0,038 | |
| # 28 | THOMSON AIRWAYS | BY, TOM | Index 0,046 | |
| # 29 | CONDOR | DE, CFG | Index 0,050 | |
| # 30 | SINGAPORE AIRLINES | SQ, SIA | Index 0,052 | |
| # 31 | UNITED AIRLINES | UA, UAL | Index 0,057 | |
| # 32 | SWISS | LX, SWR | Index 0,064 | |
| # 33 | RYANAIR | FR, RYR | Index 0,066 | |
| # 34 | MALAYSIA AIRLINES | MH, MAS | Index 0,072 | |
| # 35 | JET AIRWAYS | 9W, JAI | Index 0,078 | |
| # 36 | CHINA EASTERN AIRLINES | MU, CES | Index 0,082 | |
| # 37 | AEROFLOT | SU, AFL | Index 0,103 | |
| # 38 | ALITALIA | AZ, AZA | Index 0,121 | |
| # 39 | LAN AIRLINES | LA, LAN | Index 0,127 | |
| # 40 | AIR FRANCE | AF, AFR | Index 0,141 | |
| # 41 | AMERICAN AIRLINES | AA, AAL | Index 0,145 | |
| # 42 | AIR CHINA | CA, CCA | Index 0,168 | |
| # 43 | US AIRWAYS | US, AWE | Index 0,169 | |
| # 44 | IBERIA | IB, IBE | Index 0,172 | |
| # 45 | ALASKA AIRLINES | AS, ASA | İlgili Makaleler |




