Türk Hava Yolları (THY), Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünde bazı seferlerini iptal etti.
THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerimizde aksamalar yaşanmaktadır. Lütfen havalimanına gelmeden önce uçuşunuzu 444 0 THY/444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden veya web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol ediniz.
13/12/2013 tarihi itibarıyla iptal edilen uçuşlar aşağıdadır:
| Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Kalkış Saati | Varış Havalimanı | Varış Saati |
| 13.12.2013 | TK7049 | (MQM) Mardin Havalimanı | 06:20 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:55 |
| 13.12.2013 | TK7268 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:55 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 10:50 |
| 13.12.2013 | TK7269 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:40 |
| 13.12.2013 | TK0882 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:40 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 07:45 |
| 13.12.2013 | TK0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
| 13.12.2013 | TK0813 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 07:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 |
| 13.12.2013 | TK0814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 06:10 |
| 13.12.2013 | TK2677 | (MQM) Mardin Havalimanı | 10:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
| 13.12.2013 | TK2676 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (MQM) Mardin Havalimanı | 09:00 |
| 13.12.2013 | TK2683 | (BAL) Batman Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:10 |
| 13.12.2013 | TK2682 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (BAL) Batman Havalimanı | 11:12 |
| 13.12.2013 | TK7041 | (BAL) Batman Havalimanı | 11:20 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:55 |
| 13.12.2013 | TK7040 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:15 | (BAL) Batman Havalimanı | 10:45 |
| 13.12.2013 | TK2649 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 16:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
| 13.12.2013 | TK2648 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 15:20 |
| 13.12.2013 | TK7270 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:20 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 10:50 |
| 13.12.2013 | TK7271 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 11:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:05 |
| 13.12.2013 | TK7270 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:20 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 10:50 |
| 13.12.2013 | TK7271 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 11:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:05 |
| 13.12.2013 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 |
| 13.12.2013 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:15 |
| 13.12.2013 | TK7123 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 13:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:05 |
| 13.12.2013 | TK7122 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 13:20 |
| 13.12.2013 | TK2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 14:40 |
| 13.12.2013 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 15:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
| 13.12.2013 | TK2684 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (BAL) Batman Havalimanı | 15:50 |
| 13.12.2013 | TK2685 | (BAL) Batman Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 |
| 13.12.2013 | TK7209 | (MQM) Mardin Havalimanı | 15:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:15 |
| 13.12.2013 | TK7208 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:50 | (MQM) Mardin Havalimanı | 14:40 |
| 13.12.2013 | TK7047 | (MQM) Mardin Havalimanı | 16:05 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:40 |
| 13.12.2013 | TK7046 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:00 | (MQM) Mardin Havalimanı | 15:30 |




