Kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.Türk Hava Yolları, başta İstanbul Atatürk Havalimanı olmak üzere karşı diğer havalimanlarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle iç ve dış hat olmak üzere bugünde toplam 78 seferini iptal etti.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda uçuşlarda kısa süreli gecikmelere de neden oldu.
Karla mücadele esnasında pist değişimleri yapılırken Devlet Hava Meydanları İşletmesi karla mücadele araçları pistleri açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.
THY, yolcularını, uçuş planlarını yapmadan önce 444 0 849 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi almaları konusunda uyardı.
İptal edilen sefer saatleri şöyle;
| Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Kalkış Saati (Yerel Saat) | Varış Havalimanı | Varış Saati (Yerel Saat) |
| 08.01.2013 | TK 2920 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:30 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:40 |
| 08.01.2013 | TK 2921 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:35 |
| 08.01.2013 | TK 2913 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:20 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:20 |
| 08.01.2013 | TK 2914 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:10 |
| 08.01.2013 | TK 2902 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:25 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 23:25 |
| 09.01.2013 | TK 2903 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:45 |
| 08.01.2013 | TK 2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:10 |
| 08.01.2013 | TK 0961 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
| 08.01.2013 | TK 0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 08:50 |
| 08.01.2013 | TK 2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:05 |
| 08.01.2013 | TK 2603 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
| 08.01.2013 | TK 2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:00 |
| 08.01.2013 | TK 2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
| 08.01.2013 | TK 2631 | (MLX) Malatya Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
| 08.01.2013 | TK 2630 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (MLX) Malatya Havalimanı | 08:25 |
| 08.01.2013 | TK 2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
| 08.01.2013 | TK 2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
| 08.01.2013 | TK 2125 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
| 08.01.2013 | TK 2124 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:35 |
| 08.01.2013 | TK 1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 10:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
| 08.01.2013 | TK 1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:50 |
| 08.01.2013 | TK 2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 |
| 08.01.2013 | TK 2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:05 |
| 08.01.2013 | TK 0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:30 |
| 08.01.2013 | TK 0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
| 08.01.2013 | TK 2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
| 08.01.2013 | TK 2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 11:15 |
| 08.01.2013 | TK 0871 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 15:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
| 08.01.2013 | TK 0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:55 |
| 08.01.2013 | TK 2828 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 12:35 |
| 08.01.2013 | TK 2829 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 13:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
| 08.01.2013 | TK 2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
| 08.01.2013 | TK 2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 |
| 08.01.2013 | TK 0108 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 | (MED) Medine Havalimanı | 16:35 |
| 08.01.2013 | TK 0109 | (MED) Medine Havalimanı | 17:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
| 08.01.2013 | TK 2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
| 08.01.2013 | TK 2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:00 |
| 08.01.2013 | TK 2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:05 |
| 08.01.2013 | TK 2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
| 08.01.2013 | TK 2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:05 |
| 08.01.2013 | TK 2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 |
| 08.01.2013 | TK 2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 |
| 08.01.2013 | TK 2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
| 08.01.2013 | TK 2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:30 |
| 08.01.2013 | TK 2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
| 08.01.2013 | TK 2332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 |
| 08.01.2013 | TK 2333 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:15 |
| 08.01.2013 | TK 2470 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:30 |
| 08.01.2013 | TK 2471 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
| 08.01.2013 | TK 2012 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 14:20 |
| 08.01.2013 | TK 2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
| 08.01.2013 | TK 2183 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:05 |
| 08.01.2013 | TK 2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:05 |
| 08.01.2013 | TK 2425 | (AYT) Antalya Havalimanı | 23:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:35 |
| 08.01.2013 | TK 2424 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:20 | (AYT) Antalya Havalimanı | 22:35 |
| 08.01.2013 | TK 2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 07:50 |
| 08.01.2013 | TK 2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 08:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 |
| 08.01.2013 | TK 2676 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (MQM) Mardin Havalimanı | 09:00 |
| 08.01.2013 | TK 2677 | (MQM) Mardin Havalimanı | 10:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
| 08.01.2013 | TK 2246 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 11:15 |
| 08.01.2013 | TK 2247 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 |
| 08.01.2013 | TK 2750 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 11:15 |
| 08.01.2013 | TK 2751 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 |
| 08.01.2013 | TK 2662 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:25 |
| 08.01.2013 | TK 2663 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 |
| 08.01.2013 | TK 7080 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 10:35 |
| 08.01.2013 | TK 7081 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 11:15 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:00 |
| 08.01.2013 | TK 2654 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 08:55 |
| 08.01.2013 | TK 2655 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 11:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
| 08.01.2013 | TK 2630 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (MLX) Malatya Havalimanı | 08:25 |
| 08.01.2013 | TK 2631 | (MLX) Malatya Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
| Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Planlanan Kalkış Saati (Yerel Saat) | Yeni Kalkış Saati (lokal) | Tehir Süresi |
| 08.01.2013 | TK0828 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 01:00 | 09.01.2013
05:25 |
04:25 |
| 08.01.2013 | TK0826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 19:50 | 09.01.2013
00:45 |
04:55 |
| 08.01.2013 | TK0812 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 19:55 | 08.01.2013
22:50 |
02:55 |
| 08.01.2013 | TK1787 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı | 20:25 | 09.01.2013
04:35 |
08:10 |
| 08.01.2013 | TK1851 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (BCN) Barselona Havalimanı | 21:00 | 09.01.2013
01:50 |
04:50 |
| 08.01.2013 | TK1047 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 22:50 | 09.01.2013
03:15 |
04:25 |




