spot_imgspot_img
7.3 C
İstanbul
Salı, 30 Aralık 2025

İstanbul – Viyana Uçuşlarında Frekans Artışı

spot_imgspot_img

Seçtiklerimiz

Uçuş No Başlangıç Bitiş Günler Kalkış   Varış  
       
TK1883   26.03.2011 Hergün İstanbul 07:25 Viyana 08:55
        TK1884   26.03.2011 Hergün Viyana 10:00 İstanbul 13:15
        TK1887   26.03.2011 Hergün İstanbul 15:40 Viyana 17:05
        TK1888   26.03.2011 Hergün Viyana 18:00 İstanbul 21:15
        TK1889   26.03.2011 Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar İstanbul 19:45 Viyana 21:10
        TK1890   26.03.2011 Pazartesi, Cuma, Cumartesi, Pazar Viyana 07:30 İstanbul 10:45

       

13 Haziran 2011 tarihinden itibaren uçuş programı;

       

Uçuş No Başlangıç Bitiş Günler Kalkış   Varış  
        TK1883 27.03.2011 29.10.2011 Hergün İstanbul 08:10 Viyana 09:30
        TK1884 27.03.2011 29.10.2011 Hergün Viyana 10:35 İstanbul 13:50
        TK1887 27.03.2011 29.10.2011 Hergün İstanbul 16:10 Viyana 17:30
        TK1888 27.03.2011 29.10.2011 Hergün Viyana 18:30 İstanbul 21:45
        TK1889 27.03.2011 12.06.2011 Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar İstanbul 20:45 Viyana 22:05
        TK1889 13.06.2011 31.08.2011 Pazartesi, Salı, Çarşamba İstanbul 20:45 Viyana 22:05
        TK1889 05.09.2011 29.10.2011 Hergün İstanbul 20:45 Viyana 22:05
        TK1890 27.03.2011 12.06.2011 Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar Viyana 22:55 İstanbul 02:10 +1
        TK1890 13.06.2011 31.08.2011 Pazartesi, Salı, Çarşamba Viyana 22:55 İstanbul 02:10 +1
        TK1890 05.09.2011 29.10.2011 Hergün Viyana 22:55 İstanbul 02:10 +1
        TK1891 16.06.2011 04.09.2011 Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar İstanbul 23:45 Viyana 01:05 +1
        TK1892 17.06.2011 05.09.2011 Pazartesi, Cuma, Cumartesi, Pazar Viyana 01:55 İstanbul 05:10

       

Saatler lokal’dir.

       

 

İlgili Makaleler

- AJET -spot_imgspot_img

Son Dakika