Airbus Firmasına Ait 4 uçak modelini inceledik ve özelliklerini karşılaştırdık. İşte Airbus firmasına ait yeni üretilen A380 Tipi uçak modelinin bir önceki 3 uçak modelinden farkı ve özellikleri | ||||||||||
metrik | ||||||||||
UÇAK BOYUTLAR | A380 | A350-900 | A350-800 | A340-600 | ||||||
Toplam uzunluk | 72.7 m. | 66.89 m. | 60.54 m. | 75.3 m. | ||||||
Yükseklik | 24.1 m. | 17.05 m. | 17.05 m. | 17.3 m. | ||||||
Gövde çapı | 7.14 m. | 5.96 m. (horiz) | 5.96 m. (horiz) | 5.64 m. | ||||||
Maksimum kabin genişliği | Main deck: 6.58 m. / Upper deck: 5.92 m. | 5.28 m. | ||||||||
Kabin uzunluğu | 49.90 m. | 60.98 m. | ||||||||
Kanat açıklığı (geometrik) | 79.8 m. | 64.8 m. | 64.8 m. | 63.45 m. | ||||||
Kanat Alanı (referans) | 443 m2 | 443 m2 | 439.4 m2 | |||||||
Kanat süpürme (% 25 akor) | 33.5 degrees | 31.9 degrees | 31.9 degrees | 31.1 degrees | ||||||
Dingil açıklığı | 30.4 m. | 28.67 m | 24.86m | 32.89 m. | ||||||
Tekerlek izi | 14.3 m. | 10.6 m | 10.6 m | 10.69 m. | ||||||
TEMEL ÇALIŞMA DATA | ||||||||||
metrik | ||||||||||
Motorlar | 4 Trent 900 or GP 7200 | 2 Trent XWB | 2 Trent XWB | RR Trent 500 | ||||||
Motor itiş aralığı | 311 kN | 374 kN | 334 kN | 249 (267) kN | ||||||
Tipik yolcu otu ma |